Вакантные места для приема (перевода) на 2023 - 2024 учебный год
Возрастная группа |
Возраст |
Количество групп |
Наличие вокантных мест |
| Вторая группа раннего возраста | 1-2 | 1 | 0 |
| Первая младшая группа | 2 - 3 | 1 | 0 |
| Вторая младшая группа | 3 - 4 | 2 | 10 |
| Средняя группа | 4 - 5 | 1 | 5 |
| Средняя группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи | 4 - 5 | 1 | 0 |
| Старшая группа | 5- 6 | 1 | 5 |
| Старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи | 5 - 6 | 1 | 3 |
| Подготовительная группа | 6 - 7 | 2 | 0 |
| Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи | 6 - 7 | 1 | 0 |
